健康診断・各種企業健診
当健診センターでは、人間ドックをはじめ、健康診断・住民健診・婦人科健診・乳幼児健診など様々に健診のニーズに対応しております。
また特定健診・特定保健指導機関として、専任スタッフを備え生活習慣改善を図るよう食生活や運動の支援を行います。
アットホームな空間で、健康管理のお手伝いをさせて頂きます。どうぞご利用下さい。
個人人間ドック
しばらくの間、新型コロナウィルス感染症対策のため肺機能検査、ランチサービスを中止させていただいております。ご了承ください。
診察等 | 問診、視診、聴打診、腹部触診、計測(身長・体重・肥満度・BMI・体脂肪率・腹囲) |
---|---|
聴力検査 | 聴力(1000Hz,4000Hz) |
眼科 | 裸眼視力、矯正視力、眼圧、眼底 |
血液一般 | 白血球、赤血球、血色素、ヘマトクリット、MCV、血小板、血液像、血沈、血液型(AOB、Rh) |
循環器 | 血圧、心電図、HDL、LDLコレステロール、中性脂肪 |
肝機能 | 総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、GOT、GPT、ALP、γ-GPT、HBs抗原、HCV抗体 |
膵臓 | 血清アミラーゼ |
糖代謝 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1c、尿糖、尿酸 |
腎機能 | (血)尿素窒素、クレアニチン、(尿)潜血、蛋白、pH、比重、沈渣 |
梅毒血清反応 | RPR、TPHA法 |
リュウマチ因子 | RF(RA) |
呼吸器 | 胸部レントゲン撮影、肺活量、努力肺活量、1秒率 |
消化器 | 食道、胃、十二指腸検査(胃カメラまたはバリウム)便潜血(2日法) |
超音波 | 肝臓、胆嚢、腎臓、膵臓、脾臓 |
結果説明 | 説明、指導 |
診察 | 問診、計測(身長・体重) |
---|---|
聴力検査 | 聴力(1000Hz,4000Hz) |
眼科 | 裸眼視力・矯正視力 |
呼吸器 | 胸部レントゲン・聴打診 |
循環器 | 血圧、心電図 |
尿検査 | 尿糖、蛋白、ウロビリンーゲン、潜血 |
血液一般 | 白血球、赤血球、血色素、ヘマトクリット |
肝機能 | GOT、GPT、γ-GPT |
脂質検査 | HDL・LDLコレステロール、中性脂肪、総コレステロール |
代謝系検査 | 血糖、空腹時血糖 |
診察 | 問診、計測(身長・体重) |
---|---|
聴力検査 | 聴力(1000Hz,4000Hz) |
眼科 | 裸眼視力・矯正視力 |
呼吸器 | 胸部レントゲン・聴打診 |
循環器 | 血圧測定 |
尿検査 | 尿糖、蛋白、ウロビリンーゲン、潜血 |
その他、協会けんぽ生活習慣病予防健診、特定健診、住民健診、婦人科健診のご予約を賜っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
オプション検査について
基本コースと組み合わせて受診すればより効果的に健康診断が行えます。(事前予約制)
※価格は全て税込です
動脈硬化検査 | 1,665円 |
---|---|
前立腺がん検査(PSA) | 1,998円 |
骨密度検査 | 3,996円 腰椎(大腿骨)測定 |
頚動脈エコー検査 | 3,996円 |
甲状腺ホルモン検査 | 4,662円 |
甲状腺エコー検査 | 3,996円 |
子宮癌検査 | 3,172円 |
HPVヒトパピローマウィルス検査 | 4,308円 (HPV検査は子宮癌検査とセットで受けて頂きます。) |
乳がん検査 | マンモグラフィー 4,440円 乳房エコー 4,440円 |
肺ガンスクリーニングCT | 6,660円 |
肺ガン腫瘍マーカー検査 | 4,230円 (肺ガン腫瘍マーカー検査は肺ガンCTとセットで受けて頂きます。) |
CT体内脂肪測定 | 3,330円 |
尿中ピロリ抗体検査 | 1,885円 |
大腸カメラ検査 | 21,748円 |
アレルギー検査(MAST36) | 14,698円 |
歯科ドック | 3,996円 |
菜食ランチ
しばらくの間、新型コロナウイルスの影響でお食事の提供を控えさせていただきます。ご了承ください。
当院では全ての患者様に、肉・魚を使用せず、卵・牛乳・乳製品を使用した『卵乳菜食』を提供しています。
肉・魚のたんぱく源の代わりに、植物性たんぱくの加工品を使用しています。
身体に良いヘルシーな菜食料理をどうぞお召し上がり下さい!
健診ラウンジ
人間ドックコースには、健診終了後に院内にて、ランチを提供しています。
特定健診
平成20年4月から、メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた特定健診・特定保健指導が始まりました。
対象者は、40ー74歳の被保険者および被扶養者で、保険者はそれらの人々に健診を受けさせる義務が生じます。
特定健診は、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となる生活習慣を改善するために保健指導を行い生活習慣病を減少させることを目的としています。
特定健診の結果をもとに、「動機づけ支援」「積極支援のレベル別」に特定保健指導対象者を選定します。
保健指導は対象者に自身の健康状態を自覚してもらい、生活習慣改善を図るよう食生活や運動の支援を行います。